日本平桜マラソン2017 結果速報!

2017年の日本平桜マラソン、どのような結果になったのか?結果速報が気になりますよね。日本平桜マラソン2017の結果を速報で知りたい方はしっかりと確認しておいて下さい!

【2017年】日本平桜マラソンの結果速報!

2017年の日本平桜マラソンの結果は下記の通りとなりました。

<ナンバーカード 検索>
http://update.runnet.jp/2017nihondaira/

<氏名 検索>
http://update.runnet.jp/2017nihondaira/name.html

上記の公式サイトにて、ナンバーカードまたは氏名を入力することで個別で結果を確認することができます。

2016年の結果

日本平桜マラソン、2016年はどのような結果だったのか?一般男子と女子の総合の結果を見ていきたいと思います。(23.5km部門)

【一般男子(23.5km)】

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/754 108 長江 隆行 1:22:48 1:22:46 1/1565
2/754 104 堀 健太 1:23:04 1:23:02 2/1565
3/754 119 水口 なおとし 1:25:52 1:25:51 4/1565
4/754 106 石井 大輔 1:26:31 1:26:30 5/1565
5/754 126 柳沼 伸之 1:27:17 1:27:16 6/1565
6/754 136 内藤 孝 1:27:57 1:27:55 7/1565
7/754 202 渡辺 孝幸 1:28:11 1:28:04 8/1565
8/754 128 望月 達矢 1:28:26 1:28:24 9/1565
9/754 901 清水 勝久 1:28:44 1:28:41 10/1565
10/754 132 藤井 岳之 1:29:03 1:29:01 11/1565

【女子総合(23.5km)】

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス) タイム(ネット) 総合順位
1/142 2503 渡邊 愛美 1:36:54 1:36:53 55/1565
2/142 2506 土屋 直子 1:37:50 1:37:45 60/1565
3/142 2504 平野 真里 1:38:59 1:38:58 66/1565
4/142 2505 浅原 かおり 1:39:41 1:39:38 69/1565
5/142 2502 村松 夏子 1:42:01 1:41:59 95/1565
6/142 2520 斉藤 明日佳 1:43:53 1:43:45 124/1565
7/142 2518 広瀬 真理子 1:45:03 1:45:00 136/1565
8/142 2512 神野 奈津子 1:45:19 1:45:12 141/1565
9/142 2523 桑原 和代 1:46:06 1:46:03 148/1565
10/142 2507 中村 典子 1:48:29 1:48:23 186/1565

スポンサーリンク




PAGE TOP